Struktura Organizative
“PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË BASHKISË KURBIN, INSTITUCIONEVE DHE AGJENSIVE NË VARËSI DHE KLASAT E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVIL NË BASHKI DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE
PËR VITIN 2021”
Bazuar në nenin 8, pika (c) dhe neni 64, pika (j) e Ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit 10405 datë 24.03.2011 “Për kompetencat e caktimit të pagave dhe shpërblimeve”, VKM Nr.177, datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr.165, datë 2.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, VKM Nr.399, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës në shkallë vendi”, Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe VKB Nr.158, datë 14.12.2020 “Për miratimin e pagës së punonjësve të Bashkisë Kurbin, Njësive dhe Institucioneve në varësi për vitin 2021”:
URDHËROJ:
I . Struktura organizative e Bashkisë Kurbin, Institucioneve dhe Agjensive në varësi të ketë përbërjen si më poshtë:
- Në administratën e Bashkisë 180 (njëqind e tetëdhjetë) punonjës
- Në Njësitë administrative 49 (dyzet e nëntë) punonjës
- Në institucionet në varësi 221 (dyqind e njëzet e një) punonjës
Nr. | Emertimi i pozicionit | Numëri | Klasifikimi | Statusi pozicionit |
1 | Kryetar i Bashkisë | 1 (një) | KP | ZP |
2 | Zv/kryetar i Bashkisë | 2 (dy) | KP | EP |
3 | Sekretari i Përgjithshëm | 1 (një) | I – b | NC |
4 | Sekretar i Keshillit të Bashkisë | 1(një) | Ekiv. II-b | EP |
I | Kabineti i Kryetarit | 3 (tre) | ||
5 | Drejtori Kabinetit | 1(një) | II-b | KP |
6 | Zëdhënës i kryetarit dhe këshilltar për mediat | 1(një) | Ekiv.III-a/1 | KP |
7 | Sekretar i Kryetarit | 1(një) | Ekiv.III-a/1 | KP |
II | Auditi i Brendshëm | 3(tre) | ||
8 | Përgjegjës Sektori (ekonomist, jurist) | 1(një) | KP | |
9 | Specialist për auditin e brendshëm (ekonomist) | 1 (nje) | KP | |
10 | Specialist për auditin e brendshëm (jurist) | 1 (nje) | KP | |
III | Njësia për koordinimin e integrimit Evropian dhe Ndihmës së Huaj | 2(dy) | ||
11 | Përgjegjës sektori për programimin e zhvillimit dhe integrimit me BE | 1 (një) | III-a/1 | NC |
12 | Specialiste për projektet dhe Integrimin me BE | 1(një) | IV-a | NC |
IV | Zyra One Stop Shop | 4 (katër) | ||
13 | Përgjegjës i zyrës | 1 (një) | KP | |
14 | Specialist i zyrës | 3 (tre) | KP | |
V | Drejtoria e Financës | 14(katërmbëdhjetë) | ||
15 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori i zhvillimit ekonomik të aseteve dhe statistikave | 3 (tre) | |||
16 | Përgjegjës Sektori (ekonomist ose jurist) | 1 (një) | III-a/1 | NC |
17 | Specialist per asetet (topograf) | 1 (një) | IV-a | NC |
18 | Specialist i te ardhurave dhe statistikave (ekonomist) | 1 (një) | IV-a | NC |
Sektori i kontabilitetit | 7(shtatë) | |||
19 | Përgjegjës i sektorit të kontabilitetit | 1 (një) | III-a/1 | NC |
20 | Specialist kontabiliteti | 1 (një) | IV-a | NC |
21 | Specialist i pagave | 1 (një) | IV-a | NC |
22 | Specialist i veprimeve financiare me Njësitë Adminitrative | 1 (një) | IV-a | NC |
23 | Specialist Finance | 1 (një) | IV-a | NC |
24 | Arkëtar | 1 (një) | KP | |
25 | Magazinier | 1 (një) | KP | |
Sektori i Buxhetit | 3 (tre) | |||
26 | Përgjegjës Sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
27 | Specialist i Veprimeve me thesarin | 1 (një) | IV-a | NC |
28 | Specialist Buxheti | 1 (një) | IV-a | NC |
VI | Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit | 10 (dhjetë) | ||
29 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori i Planifikmit Teritorit | 3 (tre) | |||
30 | Përgjegjës sektori (Inxhinier ose Arkitekt, Urbanist) | 1 (një) | III-a/1 | NC |
31 | Arkitekt ,Urbanist ose Inxhinier ndërtimi | 1 (një) | IV-a | NC |
32 | Inxhinier ndërtimi | 1 (një) | IV-a | NC |
Sektori Teknik dhe i GIS | 3 (tre) | |||
33 | Përgjegjës Sektori Teknik (Inxhinier ose Arkitekt, Urbanist) | 1 (një) | III-a/1 | NC |
34 | Inxhinier ndërtimi | 1 (një) | IV-a | NC |
35 | Specialist Topograf | 1 (një) | IV-a | NC |
Sektori Juridik dhe i Menaxhimit Të Dokumentacionit | 3 (tre) | |||
36 | Përgjegjës sektori, jurist | 1 (një) | III-a/1 | NC |
37 | Specialist per arkivën (Jurist ose Inxhinier) | 1 (një) | IV-a | NC |
38 | Inxhinier Hidroteknik | 1 (një) | IV-a | NC |
VII | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 9 (nëntë) | ||
39 | Drejtor | 1 një) | II-b | NC |
Sektori i Monitorimit të Investimeve dhe Transportit | 2(dy) | |||
40 | Përgjegjës sektori dhe supervisor i monitorimit te investimeve | 1 (një) | III-a/1 | NC |
41 | Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipërmarrjeve Private | 1 (një) | IV-a | NC |
Sektori i Emergjencave Civile dhe Strehimit | 6 (gjashtë) | |||
42 | Përgjegjës sektori per emergjencat civile | 1 (një) | III-a/1 | NC |
43 | Specialist për emergjencat inxhinier gjeolog | 1 (një) | IV-a | NC |
44 | Specialist për strehimin | 1 (një) | IV-a | NC |
45 | Specialist për Emergjencat Civile | 3 (tre) | IV-a | NC |
VIII | Drejtoria e Mjedisit | 7 (shtatë) | ||
46 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori i Bujqësisë | 4 (katër) | |||
47 | Përgjegjës sektori (Agronom) | 1 (një) | III-a/1 | NC |
48 | Specialist i bujqësisë (Agronom) | 1 (një) | IV-a | NC |
49 | Specialist Jurist | 1 (një) | IV-a | NC |
50 | Topograf | 1 (një) | KP | |
Sektori i Veterinarisë, Mjedisit & Turizëm | 2 (dy) | |||
51 | Përgjegjës sektori mjek veteriner | 1 (një) | III-a/1 | NC |
52 | Specialist per Mjedisi & Turizëm (Ing. Mjedisi) | 1 (një) | IV-a | NC |
IX | Drejtoria e planifikimit të ardhurave | 18(tetëmbëdhjetë) | ||
53 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori i Menaxhimit të të Ardhurave Dhe Veprimeve Me Financën | 6 (gjashtë) | |||
54 | Përgjegjës sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
55 | Specialist regjistri | 2 (dy) | IV-a | NC |
56 | Specialist i veprimeve me financën | 2 (dy) | IV-a | NC |
57 | Specialist transporti, inxhinier mekanik | 1 (një) | IV-a | NC |
Sektori i Inspektorëve të Terenit | 11(njëmbëdhjetë) | |||
58 | Përgjegjës sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
59 | Agjentë Tatimorë | 10 (dhjetë) | KP | |
X | Drejtoria e Burimeve Njerëzore | 14 (katërmbëdhjetë) | ||
60 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori Burimeve Njerëzore | 3 (tre) | |||
61 | Përgjegjës Sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
62 | Specialist i Burimeve Njerëzore | 2 (dy) | IV-a | NC |
Sektori Protokoll-Arkivës | 7 (shtatë) | |||
63 | Përgjegjës Sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
64 | Specialist Arkivi | 1 (një) | IV-a | NC |
65 | Sanitare | 3 (tre) | KP | |
66 | Shofer Administrate | 2 (dy) | KP | |
Sektori i IT | 3 (tre) | |||
67 | Përgjegjës Sektori | 1 (një) | III-a/1 | NC |
68 | Specialist T.I.K –ut dhe Kordinator per informimin | 1 (një) | IV-a | NC |
69 | Specialist T.I.K | 1 (një) | IV-a | NC |
XI | Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve Publike | 8 (tetë) | ||
70 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori juridik | 4 (katër) | |||
71 | Përgjegjë sektori, (Jurist) | 1 (nje) | III-a/1 | NC |
72 | Specialist Jurist | 1 (nje) | IV-a | NC |
73 | Specialist Jurist | 2 (dy) | IV-a | NC |
Sektori Prokurimeve | 3 (tre) | |||
74 | Përgjegjës sektori, jurist | 1 (një) | III-a/1 | NC |
75 | Specialist për prokurimet jurist | 1 (një) | IV-a | NC |
76 | Specialist për prokurimet ekonomist | 1 (një) | IV-a | NC |
XII | Drejtoria e Ndihmës Ekonomik &Kujdesit Social | 15(pesëmbëdhjetë) | ||
77 | Drejtor | 1 (një) | II-b | NC |
Sektori i Ndihmës Ekonomike | 10 (dhjetë) | |||
78 | Përgjegjës sektori për ndihmën ekonomike | 1 (një) | III-a/1 | NC |
79 | Administratorë | 9 (nëntë) | IV-a | NC |
Sektori i Mbrojtjes së Fëmijëve, Barazisë Gjinore Dhe Shëndetësisë | 4 (katër) | |||
80 | Përgjegjës sektori dhe specialist për barazinë gjinore | 1 (një) | III-a/1 | NC |
81 | Specialist i kujdesit social dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe shëndetësinë | 3 (tre) | IV-a | NC |
XIII | Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | 23 (njëzet e tre) | ||
82 | Drejtor | 1 (një) | KP | |
Sektori për Arsimin, Kulturën dhe Rinisë | 2 (dy) | |||
83 | Përgjegjës sektori për arsimin parauniversitar dhe Kulturën | 1 (një) | KP | |
84 | Specialist i Arsimit parashkollor dhe Rinisë | 1 (një) | KP | |
Sektori i Sporteve dhe Aktiviteteve Sportive | 10 (dhjetë) | |||
85 | Përgjegjës Sektori | 1 (një) | KP | |
86 | Inspektorë | 9 (nëntë) | KP | |
Skuadra e Punëtorëve të Terreneve Sportive | 10(dhjetë) | KP | ||
87 | Përgjegjës Sektori | 1(një) | KP | |
88 | Trajnier | 1(një) | KP | |
89 | Brigadier | 1(një) | KP | |
90 | Punonjes i terreneve sportive | 5 (pesë) | KP | |
91 | Roje stadiumi | 1 (një) | KP | |
92 | Sanitare | 1 (një) | KP | |
XIV | Inspektoriati i Mbrojtjes së Teritorit | 7 (shtatë) | ||
93 | Kryeinspektor | 1 (një) | KP | |
94 | Inspektor | 5 (pesë) | KP | |
95 | Specialiste Juriste | 1 (një) | IV-a | NC |
XV | Policia Bashkiake | 12(dymbëdhjetë) | ||
96 | Kryeinspektor | 1 (një) | KP | |
97 | Policë | 10 (dhjetë) | KP | |
98 | Shofer i Policisë Bashkiake | 1 (një) | KP | |
XVI | Zyra e Gjendjes Civile | 7 (shtatë) | ||
99 | Përgjegjës i Zyrës së gjendjes civile | 1 (një) | KP | |
100 | Nëpunës i Gjendjes Civile | 2 (dy) | KP | |
101 | Nëpunës në Njësinë Administrative Milot | 1 (një) | KP | |
102 | Nëpunës në Njësinë Administrative Fushë-Kuqe | 1 (një) | KP | |
103 | Nëpunës në Njësinë Administrative Mamurras | 2 (dy) | KP | |
XVII | QKB | 2 (dy) | ||
104 | Nëpunës sporteli | 2 (dy) | KP | |
XVIII | Pallati i Kulturës | 13(trembëdhjetë) | ||
105 | Përgjegjës i Pallatit të Kulturës | 1(një) | KP | |
106 | Bibliotekare | 2(dy) | KP | |
107 | Libralidhese | 1 (nje) | KP | |
108 | Regjizor | 1(një) | KP | |
109 | Skenograf | 1(një) | KP | |
110 | Kompozitor | 1(një) | KP | |
111 | Specialist i trashëgimisë kulturore | 1(një) | KP | |
112 | Specialist i muzeut | 1(një) | KP | |
113 | Specialist i akustikës skenike | 1(një) | KP | |
114 | Specialist për qendrën e zërit dhe elektriçist | 1(një) | KP | |
115 | Specialist i Folklorit | 1(një) | KP | |
116 | Sanitare | 1 (një) | KP | |
XIX | Sektori i Çerdhes së Qytetit | 13(trembëdhjetë) | ||
117 | Përgjegjës dhe kujdestare | 1 (një) | KP | |
118 | Kujdestare (me arsim të lartë) | 1(një) | KP | |
119 | Kujdestare | 7(shtatë) | KP | |
120 | Kuzhiniere | 2 (dy) | KP | |
121 | Sanitare | 1(një) | KP | |
122 | Roje | 1(një) | KP | |
XX | Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (Gjelbërim+ Ndriçim+Dekor) | 15(pesëmbëdhjetë) | ||
123 | Përgjegjës Sektori | 1(një) | KP | |
124 | Specialist | 1(një) | KP | |
125 | Elektriçist | 1(një) | KP | |
126 | Elektriçist | 1(një) | KP | |
127 | Marangoz | 2 (dy) | KP | |
128 | Punëtorë | 9 (nëntë) | KP | |
XXI | Agjensia e Infrastrukturës Rrugore dhe Shërbimeve Mbështetëse | 25 (njëzet e pesë) | ||
129 | Drejtor | 1(një) | KP | |
Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale | 8 (tetë) | |||
130 | Specialist teknik i mesëm | 1 (një) | KP | |
131 | Manovrator | 1 (një) | KP | |
132 | Punëtorë | 6 (gjashtë) | KP | |
Brigade e Punëtorëve të Mirëmbajtjes së Rrugëve Urbane, Ndriçimit dhe Dekorit | 16(gjashtëmbëdhjetë) | |||
133 | Brigadier | 1 (një) | KP | |
134 | Shofer | 1 (një) | KP | |
135 | Shofer i mjeteve të rënda | 1 (një) | ||
136 | Manovrator | 1 (një) | KP | |
137 | Punëtorë | 12(dymbëdhjetë) | KP | |
XXII | Njësia Administrative Mamurras | 20 (njëzet) | ||
138 | Administrator | 1(një) | KP | |
139 | Specialist Kadastre | 1(një) | KP | |
140 | Specialist Veteriner | 1(një) | KP | |
141 | Sekretar, (Protokoll -Arshivën) | 1(nje) | KP | |
142 | Inspektor për emergjencat civile | 1(një) | KP | |
143 | Inspektor per pyjet dhe kullotat | 1(një) | KP | |
144 | Sanitare | 4 (katër) | KP | |
145 | Punëtorë pastrimi dhe shërbimesh | 10 (dhjetë) | KP | |
XXIII | Njësia Administrative Milot | 17(shtatëmbëdhjetë) | ||
146 | Administrator | 1(një) | KP | |
147 | Specialist Kadastre | 1(një) | KP | |
148 | Specialist Veteriner dhe specialist i protokoll arshivës | 1(një) | KP | |
149 | Inspektor për emergjencat civile | 1(një) | KP | |
150 | Inspektor per pyjet dhe kullotat | 1(një) | KP | |
151 | Sanitare | 1(një) | KP | |
152 | Punetore pastrami dhe sherbimesh | 11(njëmbëdhjetë) | KP | |
XXIV | Njësia Administrative Fushë -Kuqe | 12(dymbëdhjetë) | ||
153 | Administrator | 1(një) | KP | |
154 | Specialist Kadastre | 1(një) | KP | |
155 | Inspektor per emergjencat civile dhe specialist i protokoll arshivës | 1(një) | KP | |
156 | Inspektor per pyjet dhe kullotat | 1(një) | KP | |
157 | Sanitare | 1(një) | KP | |
158 | Punetorë | 7 (shtatë) | KP | |
XXV | Agjensia e Arsimit Parashkollor dhe e Shërbimeve në Arsim | 138(njëqind tridhjetë e tetë) | ||
159 | Edukatore kopështi | 73(shtatëdhjetë e tre) | KP | |
160 | Sanitare | 48 ( dyzet e tetë) | KP | |
161 | Roje | 7 ( shtatë) | KP | |
162 | Sekretare | 4 (katër) | KP | |
XXVI | Sektori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve | 6 (gjashtë) | ||
163 | Drejtor | 1 (një) | KP | |
164 | Përgj/Sek/Sportit | 1 (një) | KP | |
165 | Përgj/Sek/Shkence | 1(një) | KP | |
166 | Instruktor | 1(një) | KP | |
167 | Inspektor Efektiv | 1(një) | KP | |
168 | Sanitare | 1(një) | KP | |
XXVII | Sektori i Zjarrfikësave | 17(shtatëmbëdhjetë) |
VKM .616 dt. 24.07.13 (ndryshuar) |
|
169 | Kryeinspektor Zjarrëfikës | 1 (një) | KP | |
170 | Kryezjarrëfikës | 4 (katër) | KP | |
171 | Zjarrëfikës | 4 (katër) | KP | |
172 | Asistent Zjarrëfikës | 8 (tetë) | KP | |
XXVIII | Agjensia e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave | 7 (shtatë) | ||
173 | Drejtor (inxhinier pyjesh) | 1 (një) | KP | |
174 | Përgjegjës sektori( inxhinier pyjesh) | 1 (një) | KP | |
175 | Specialist i pyjeve dhe kullotave,( inxhinier pyjesh) | 1 (një) | KP | |
176 | Specialist( inxhinier pyjesh) | 1 (një) | KP | |
177 | Roje | 3 (tre) | KP | |
XXIV | Agjensia e Kullimit dhe Vaditjes | 10 (dhjetë) | ||
178 | Përgjegjës i Agjensisë | 1 (një) | KP | |
179 | Manovratorë | 4 (katër) | KP | |
180 | Teknik i mesëm | 1 (një) | KP | |
181 | Punëtorë | 4 (kater) | KP |
Gjithsej numëri i punonjësve të Bashkisë Kurbin për vitin 2021 është 450 (Katërqind e pesëdhjetë ), nga ku
- 180 ( njëqind e tetëdhjetë) punonjës janë në administratën e Bashkisë Kurbin
- 49 (dyzet e nëntë) punonjës në Njësitë Administrative
- 221 (dyqind e njëzet e një) punonjës në institucionet në varësi të Bashkisë Kurbin
Shënim: Me qëllim përballimin e situatave emergjente me volum dhe intensitet të lartë pune, për sektorë specifikë apo me qellim shfrytëzimin e përkohshëm të ekspertizave teknike, institucioni mund të lidhë kontrata të përkohshme pune me afat të caktuar më pak se një vit kalendarik, me kohë të pjeshme ose jo.
Ngarkohet Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës, Drejtoritë e Institucionëve në varësi dhe Administratorët e Njësive Vendore, për zbatimin e këtij Urdhëri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë!
KRYETAR
Majlinda CARA